Propuesta para reducir el desperdicio de materia prima en el proceso de extrusión de la empresa Resinplast Costa Rica durante el periodo 2021-2022
dc.creator | Villegas Vega, Jazmín | |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T22:28:15Z | |
dc.date.available | 2023-08-29T22:28:15Z | |
dc.date.issued | 2023-04-11 | |
dc.description | Trabajo Final de Graduación para optar por el grado académico de Licenciatura en Ingeniería en Procesos de Calidad en la Sede Central de la Universidad Técnica Nacional | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo fue realizado en la empresa Resinplast S.A con el objetivo de plantear una propuesta de mejora para reducir el desperdicio de materia prima en el proceso de extrusión. Inicialmente se realizó una simulación del proceso para conocer con claridad donde debíafijarse el esfuerzo del proyecto. Posteriormente por medio de un análisis de mudas se diagnostica cuáles son los desperdicios, de qué manera y que tan presentes están en el proceso, el siguiente paso fue graficar la información obtenida por medio de un mapeo de cadena de valor enfocado en los desperdicios identificados, deficiencias y áreas de mejora. Con la ayuda de análisis causas raíz se analizaron cada uno de los desperdicios encontrados, asimismo por medio de un diagrama de Pareto se clasificaron las causas potenciales según la oportunidad de mejora y su impacto en el proceso. Se desarrollaron diez propuestas de mejora para disminuir los desperdicios del proceso, enfocadas principalmente hacia la cultura organizacional, calidad y producción. Se calcularon los costos de inversión para cada una de las propuestas planteadas, el impacto económico en el ahorro y se estimaron indicadores financieros para interpretar la viabilidad del proyecto y su conservación en el tiempo. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 192 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/841 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Alajuela, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | CONTROL DE PROCESOS | es_ES |
dc.subject | POLIETILENO | es_ES |
dc.subject | MATERIA PRIMA | es_ES |
dc.subject | EXTRUSION | es_ES |
dc.subject | PLASTICOS | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACION ESTRATEGICA | es_ES |
dc.subject | RESINPLAST | es_ES |
dc.title | Propuesta para reducir el desperdicio de materia prima en el proceso de extrusión de la empresa Resinplast Costa Rica durante el periodo 2021-2022 | es_ES |
dc.type | tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PROPUESTA PARA REDUCIR EL DESPERDICIO.pdf
- Size:
- 3.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: