Propuesta de adaptación al cambio climático para sistemas de producción lecheros en crecimiento, mediante la moldelación de las tecnologías namas, utilizando un Modelo Multi-agente
dc.creator | Muñoz Fonseca, Juan Pablo | |
dc.creator | Artavia Chaves, Joaquín | |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T20:56:23Z | |
dc.date.available | 2025-05-26T20:56:23Z | |
dc.date.issued | 2021-04-17 | |
dc.description | Trabajo final de graduación para optar por el grado académico de Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Producción Animal en la Sede Atenas de la Universidad Técnica Nacional | |
dc.description.abstract | El cambio climático representa una amenaza creciente para los sistemas de producción agropecuarios, especialmente en países en desarrollo como Costa Rica. Ante este desafío, el país ha implementado Acciones Nacionales de Mitigación Apropiadas (NAMA) en fincas ganaderas, con el objetivo de reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), conservar sumideros de carbono y mejorar la productividad del sector. En este contexto, se desarrolló una propuesta de modelación de tecnologías NAMA orientada a los sistemas de producción lecheros en crecimiento, particularmente en el cantón de Tilarán, Guanacaste. El modelo propuesto, denominado NAMA-PRV (Pastoreo Racional Voisin), representa un sistema de pastoreo rotacional que permite optimizar el consumo de materia seca por parte del ganado, favoreciendo la sostenibilidad y eficiencia productiva. Este modelo integra componentes de adaptación climática, eficiencia hídrica, mejor manejo de pasturas, y reducción de emisiones, convirtiéndose en una herramienta valiosa para la toma de decisiones. Además, puede ser mejorado mediante la incorporación de variables ambientales y su transformación en una aplicación accesible desde un repositorio institucional. La participación activa de productores y técnicos ha permitido validar y fortalecer esta estrategia, orientada a una ganadería más resiliente, productiva y baja en carbono, con beneficios significativos para la economía local y el medio ambiente. | |
dc.description.procedence | Sede de Atenas | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 96 pp. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/1342 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | |
dc.subject | TECNOLOGÍAS NAMA | |
dc.subject | PRODUCCIÓN LECHERA | |
dc.subject | MODELACIÓN MULTIAGENTE | |
dc.subject | GANADERÍA SOSTENIBLE | |
dc.subject | MODELACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS | |
dc.title | Propuesta de adaptación al cambio climático para sistemas de producción lecheros en crecimiento, mediante la moldelación de las tecnologías namas, utilizando un Modelo Multi-agente | |
dc.type | tesis | |
dc.type.graduation | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PROPUESTA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO (3).pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: