Análisis de capacidad para el abastecimiento de agua potable en la Zona Alta de Aguas Zarcas, San Carlos de Alajuela
dc.creator | Hernández Salazar, Marcos Antonia | |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T20:04:52Z | |
dc.date.available | 2022-09-13T20:04:52Z | |
dc.date.issued | 2022-09-02 | |
dc.description | Trabajo final de graduación como requisito para optar el grado académico de Licenciatura en Ingeniería en Electromecánica en la Sede Central de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación trata sobre el efecto de nuevos desarrollos urbanos y construcciones comerciales, en las condiciones de bombeo y distribución de la Asociación Administradora de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADA) Aguas Zarcas, y la demanda de agua potable y presión de servicio requerida. Esto tiene el fin de contemplar la obtención del suministro de agua faltante para la Zona Alta de Aguas Zarcas, estimando un desarrollo poblacional de 17 años en el suministro de agua potable. Para el desarrollo de la investigación, se evaluará obtener el recurso hídrico adicional requerido de las siguientes fuentes: 1. De la naciente Estrada, la cual se encuentra a un nivel inferior que la naciente Bejarano, y produce más agua de la captada actualmente, por lo que se necesitaría un diseño del sistema de bombeo, en caso de que la investigación favorezca la toma de agua en este punto. 2. De la perforación (pozo), para la cual se realizará un estudio que venga a determinar si existen mantos acuíferos en los alrededores de la naciente Bejarano, con el fin de obtener el agua faltante requerida. En el caso de que el estudio sea positivo, se ejecutará el diseño del sistema de bombeo. 3. Del Parque Nacional Juan Castro Blanco, dado que la Zona Alta de Aguas Zarcas colinda con este parque, el cual posee mayor altura que la naciente Bejarano, por lo que se evaluará tomar el faltante de agua de esta zona, y en caso de ser necesario se hará el diseño electromecánico. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 156 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/788 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Alajuela, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | ACUEDUCTOS | es_ES |
dc.subject | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO URBANO | es_ES |
dc.subject | AGUAS ZARCAS DE SAN CARLOS | es_ES |
dc.subject | PERFORACIÓN DE POZOS | es_ES |
dc.subject | CAPTACIÓN DE AGUA | es_ES |
dc.subject | NACIENTES DE AGUA | es_ES |
dc.subject | BOMBEO DE AGUA | es_ES |
dc.title | Análisis de capacidad para el abastecimiento de agua potable en la Zona Alta de Aguas Zarcas, San Carlos de Alajuela | es_ES |
dc.type | tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ANALISIS DE CAPACIDAD PARA EL.pdf
- Size:
- 4.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Licenciatura
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: