Determinación del grado de bioalfabetización en estudiantes provenientes de escuelas cercanas a la zona de influencia de la Universidad Técnica Nacional
dc.creator | Elizabeth Ordóñez Montoya | |
dc.date.accessioned | 2024-03-14T16:54:21Z | |
dc.date.available | 2024-03-14T16:54:21Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio se determinó el grado de bioalfabetización en estudiantes provenientes de escuelas cercanas a la zona de influencia de la Universidad Técnica Nacional, donde participaron diez centros educativos procedentes de cuatro cantones en la provincia de Guanacaste, a saber: Cañas, Tilarán, Bagaces y Abangares. Un total de 141 estudiantes de tercero y cuarto año fueron abordados, el 50,35 % correspondió al género femenino y 49,65 % al masculino. El grupo etario se mantuvo entre los 10 y 11 años de edad. Con la investigación se determinaron los principales factores que influyen sobre las comunidades en cuanto a temas ambientales. El mayor índice de bioalfabetización general lo presentó la escuela San Antonio de Javilla en Cañas (0,96) y el menor índice lo presentó la escuela Celestino Álvarez Ruíz de la comunidad de Montano de Bagaces. Únicamente dos escuelas (San Antonio de Javilla en Cañas y Agua Caliente de Bagaces) presentaron grados altos de bioalfabetización con valores iguales a 0,96 y 0,80 respectivamente. | |
dc.description.abstract | Abstract This article shows the obtained results from the research to determine the bioliteracy index degree in students from schools inside of the Universidad Técnica Nacional influence zone; it had ten educational centers participation coming from Cañas, Tilarán, Bagaces and Abangares. A total of 141 students were addressed, the 50.35% of the students were female gender and 49.65% were male. The age’s average was among 10 and 11 years old. Upon completion of this investigation were obtained some results that show significant values to understand the communities’ status studied in the environmental topic, for example: missing employment that produce as a bad result the poverty, hunting and fishing native species and others. The general highest bioliteracy index was shown by San Antonio de Javilla School in Cañas (0.96) and the lowest index was shown by Celestino Álvarez Ruíz school from Montano community in Bagaces. Only two educational centers (San Antonio de Javilla in Cañas and Agua Caliente in Bagaces) threw high bioliteracy degrees with 0.96 and 0.80 respectively. | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 13 pp. | |
dc.identifier.issn | 2215-6100 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/895 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | BIOALFABETIZACIÓN | |
dc.subject | ÍNDICE | |
dc.subject | ESPECIES DULCEACUÍCOLAS | |
dc.subject | ESCUELAS | |
dc.subject | COMUNIDADES | |
dc.subject | EDUCACIÓN | |
dc.title | Determinación del grado de bioalfabetización en estudiantes provenientes de escuelas cercanas a la zona de influencia de la Universidad Técnica Nacional | |
dc.type | artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 270-Texto del artículo-591-1-10-20200714.pdf
- Size:
- 803.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: