Reconfiguración de los espacios y recorridos generados por el transporte público colectivo, en favor de la vida urbana de Alajuela, 2015-2016
dc.creator | Mora Ugalde, Sara | |
dc.date.accessioned | 2018-08-23T18:45:19Z | |
dc.date.available | 2018-08-23T18:45:19Z | |
dc.date.issued | 2015-01-02 | |
dc.description | Analizar el sistema de transporte público colectivo del cantón central de la provincia de Alajuela, para proponer un ordenamiento de las terminales que beneficie a los usuarios fortaleciendo la vida urbana de la ciudad. Inspeccionar la situación fenomenológica del transporte público en el distrito central de Alajuela para describir la situación. Proponer cambios al mapa urbano del cantón central de la provincia de Alajuela para mejorar el ordenamiento público y aprovechar el espacio. Evaluar la factibilidad de ejecución del proyecto mediante reuniones de revisión con los principales agentes involucrados. | es_ES |
dc.description.abstract | Situándose en Alajuela, Costa Rica, este proyecto promueve la regeneración urbana a partir del estudio de la situación actual del sistema de transporte público; la relación entre paradas, sendas y peatones, produce actividad que puede ser intensificada, a partir de cambios en la ubicación y las cualidades físicas de los sitios de encuentro. El esquema de transporte público actual, permite la movilidad de usuarios a través de la ciudad de Alajuela, sin embargo, en términos de tráfico (Tiempo de espera), aprovechamiento de espacios (diseño del espacio público), los servicios requeridos mínimos no se satisfacen, lo que se refleja en mayor deterioro de la ciudad y un proceso que conduce a la degradación de la imagen de la misma. El análisis de la situación actual, condujo a generar propuestas para el impulso y mejora de la vida urbana de la ciudad, cuya actual ubicación y conexión entre distintas paradas empobrecen la experiencia de paso o visita a la ciudad, traduciéndose en cambio en espacios que beneficien la superficie de contacto planteando nodos de regeneración para el aprovechamiento de la actividad humana en un ambiente de confort, seguridad y salud, aprovechando áreas que actualmente pertenecen a la Municipalidad de Alajuela. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 60 Páginas | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/147 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Alajuela, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | TRANSPORTE PÚBLICO | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTE COLECTIVO | es_ES |
dc.subject | VIDA URBANA | es_ES |
dc.subject | PARADAS DE BUS | es_ES |
dc.subject | DISEÑO DE ESPACIOS PÚBLICOS | es_ES |
dc.title | Reconfiguración de los espacios y recorridos generados por el transporte público colectivo, en favor de la vida urbana de Alajuela, 2015-2016 | es_ES |
dc.title.alternative | Informe Final de Investigación | es_ES |
dc.type | otros | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Transporte publico colectivo. Alajuela. 2015.pdf
- Size:
- 4.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo principal
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: