Diseño de un sistema gestión de calidad e inocuidad para una planta agroindustrial de producción de hongo ostra a partir de biomasa residual de la actividad piñera en San Carlos, Costa Rica
dc.creator | Blanco González, Angie Mariela | |
dc.date.accessioned | 2020-02-21T22:15:02Z | |
dc.date.available | 2020-02-21T22:15:02Z | |
dc.date.issued | 2019-01-02 | |
dc.description.abstract | Los hongos Pleurotus, conocidos como hongos ostra, son comestibles, tienen alto valor nutricional y pueden ser cultivados a escala comercial, a partir de residuos y subproductos de diferentes actividades del agro, ya que son considerados como agentes degradadores de la lignina en la naturaleza. En Costa Rica se generan residuos de la actividad piñera que pueden ser aprovechados para este fin, a través de un procedimiento de biotransformación como alternativa innovadora que contribuye de forma positiva al ambiente, la sociedad y la agroindustria. Esta posibilidad se ha estudiado previamente en los proyectos de investigación de la Universidad Técnica Nacional Sede Regional de San Carlos desde el año 2012 con respecto a la factibilidad ecológica, agroindustrial y socio económica de la producción del hongo a partir de brácteas de piña, la determinación de las condiciones para su escalamiento agroindustrial, el diseño de un modelo de producción y comercialización, el diseño del protocolo de manejo poscosecha, así como los estándares de calidad y empaque, estudio de las condiciones óptimas de conservación por bajas temperaturas considerando el efecto sobre las características sensoriales del hongo, la aplicación gastronómica, el diseño preliminar del proceso productivo y de manejo poscosecha, y la propuesta preliminar de los procesos para una planta piloto. Con base en la información generada en estas investigaciones y como etapa siguiente durante la ejecución de este proyecto en el 2019 se diseñó una guía para un sistema de gestión de calidad e inocuidad para una planta agroindustrial de producción de hongo ostra a partir de biomasa residual de la actividad piñera en San Carlos, Costa Rica. Entre los productos principales que se obtuvieron con la investigación están el análisis de normas y requisitos legales nacionales y de posibles mercados internacionales, relacionados con la calidad e inocuidad alimentaria; la determinación de los parámetros y mecanismos de aseguramiento y control de la calidad e inocuidad y la propuesta de la guía para la implementación, fortaleciendo así la información disponible para transferencia y la posibilidad de éxito de emprendimientos relacionados. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 12 Páginas | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/346 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Alajuela, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.subject | PRODUCCIÓN DE HONGO OSTRA | es_ES |
dc.subject | ACTIVIDAD PIÑERA EN SAN CARLOS | es_ES |
dc.subject | HONGOS OSTRA | es_ES |
dc.subject | CULTIVADOS A ESCALA COMERCIAL | es_ES |
dc.subject | PROCEDIMIENTO DE BIOTRANSFORMACIÓN COMO ALTERNATIVA INNOVADORA | es_ES |
dc.subject | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UTN SEDE SAN CARLOS | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema gestión de calidad e inocuidad para una planta agroindustrial de producción de hongo ostra a partir de biomasa residual de la actividad piñera en San Carlos, Costa Rica | es_ES |
dc.title.alternative | Proyecto de investigación de la Universidad Técnica Nacional Sede Regional de San Carlos | es_ES |
dc.type | otros | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diseño sistema gestión calidad e inocuidad planta agroindustrial.pdf
- Size:
- 916.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Datos principales de investigación
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: