Proceso de reingeniería enfocado en la productividad y control de corte manual de tronco de atún para frascos de vidrio en la empresa ALIMENTOS PROSALUD S.A para el periodo 2020-2021.
dc.creator | Carballo Carvajal, Kenneth Alberto | |
dc.creator | Montero Céspedes, Robert Vinicio | |
dc.creator | Bulak Morales, Víctor Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T16:00:55Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T16:00:55Z | |
dc.date.issued | 2022-09-01 | |
dc.description | Trabajo final de graduación como requisito para optar por el grado de licenciatura en Ingeniería en Producción Industrial de la Universidad Técnica Nacional en la Sede del Pacífico. | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto desarrollado en la empresa Alimentos Prosalud S.A lleva como tema de investigación “Proceso de reingeniería enfocado en la productividad y control de corte manual de troncos de atún para frascos de vidrio en la empresa Alimentos Prosalud S.A para el periodo 2020-2021”. Su propósito es ejecutar un proceso de reingeniería para el área de procesos manuales, donde precisamente se elaboran los troncos para frascos de vidrio, mediante mediciones y la aplicación de la estadística descriptiva para fundamentar las bases del proceso, es decir, los valores respectivos para determinar los rangos de productividad, así como el tiempo límite para que la productividad se pueda mantener en los márgenes establecidos, junto con el cumplimiento de las metas a nivel individual de cada trabajador, como a nivel general, que sería de toda el área. En los resultados se señala primeramente de dónde vienen las mudas durante el proceso productivo; la mayoría de los tiempos perdidos correspondieron a conversaciones, porque los trabajadores se distraen de forma eventual. Lo segundo es el tiempo límite en que un trabajador debe terminar una bandeja de tronco; esto dio como resultado 9 minutos, máximo. Luego, los rangos que se establecieron fueron únicamente tres, tanto para las tallas que se procesan, como para la productividad; esta última se mide en bandejas por hora. Por último, en cuanto el estudio entre el aprovechamiento y la productividad, el resultado de la comparación. Ambos son totalmente independientes, porque no necesariamente el ser rápido o lento garantiza un mayor porcentaje de aprovechamiento de atún transformado en trocos. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 193 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/684 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | ALIMENTOS PROSALUD S.A | es_ES |
dc.subject | REINGENIERÍA | es_ES |
dc.subject | FRASCOS DE VIDRIO | es_ES |
dc.subject | BANDEJA DE TRONCO | es_ES |
dc.subject | ATÚN | es_ES |
dc.title | Proceso de reingeniería enfocado en la productividad y control de corte manual de tronco de atún para frascos de vidrio en la empresa ALIMENTOS PROSALUD S.A para el periodo 2020-2021. | es_ES |
dc.type | tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PROCESO DE REINGENIERIA ENFOCADO EN.pdf
- Size:
- 4.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: