Estimación de la prevalencia de parásitos gastrointestinales en perros y gatos con propietario por medio de técnicas coproparasitológicas y confirmación molecular a patógenos atípicos en muestras remitidas al Laboratorio Diagnóstico Albeitar en el primer semestre del 2023
dc.creator | Astorga García, Kristel | |
dc.date.accessioned | 2025-04-24T16:59:50Z | |
dc.date.available | 2025-04-24T16:59:50Z | |
dc.date.issued | 2024-01-01 | |
dc.description | Trabajo final de graduación para obtener el grado académico de Licenciatura en Medicina Veterinaria con énfasis en Buiatría | |
dc.description.abstract | Se examinaron 1164 heces, en donde 1044 de los casos corresponden a caninos y 120 a felinos. Las muestras se analizaron por medio de dos técnicas coproparasitológicas (flotación con sulfato de zinc y sedimentación) y se observó que la flotación detectó en mayor proporción cualquier tipo de parasitosis. Se obtuvieron 438 muestras fecales positivas y una prevalencia mayor por parte de los ancylostomatideos (21.3%) en caninos y de Giardia duodenalis (12.50%) en felinos. La presencia o ausencia de cualquier parasitosis gastrointestinal se relacionó con respecto a algunas variables (especie, sexo, ubicación geográfica, grupo etario y consistencia fecal) que permitieron determinar si había relación estadísticamente significativa o no. Finalmente, los parásitos atípicos fueron detectados únicamente por sedimentación, además fueron analizados molecularmente y se obtuvieron árboles filogenéticos, en donde se determinó que Spirometra mansoni, no debe su evolución a una estratificación geográfica, contrario a Spirocerca lupi que segenera de evolución en las mismas zonas geográficas. | |
dc.description.procedence | Sede de Atenas | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 102 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/1324 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | PARÁSITOS GASTROINTESTINALES | |
dc.subject | PERROS | |
dc.subject | GATOS | |
dc.subject | HECES | |
dc.subject | SEDIMENTACIÓN | |
dc.title | Estimación de la prevalencia de parásitos gastrointestinales en perros y gatos con propietario por medio de técnicas coproparasitológicas y confirmación molecular a patógenos atípicos en muestras remitidas al Laboratorio Diagnóstico Albeitar en el primer semestre del 2023 | |
dc.type | tesis | |
dc.type.graduation | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Estimación de la prevalencia de parásitos gastrointestinales en perros y gatos con propietario por medio de técnicas coproparasitológicas y confirmación molecular a patógenos atípicos en muestras remitidas al La.pdf
- Size:
- 2.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: