Desarrollo de una propuesta de tratamiento y disposición para el agua residual especial contaminada con adhesivo químico en la empresa Impresora y Ambiente
dc.creator | Bolaños Barrantes, María Fernanda | |
dc.creator | Brenes Sánchez, Héctor Iván | |
dc.creator | Castillo Fuentes, Julio César | |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T22:21:51Z | |
dc.date.available | 2022-08-03T22:21:51Z | |
dc.date.issued | 2021-03-17 | |
dc.description | Trabajo Final de Graduación presentado como requisito de graduación para optar por el grado académico de licenciatura en Ingeniería en salud ocupacional y ambiente. | es_ES |
dc.description.abstract | En este trabajo, se busca desarrollar una propuesta de tratamiento y disposición para el agua residual especial contaminada con adhesivo químico en la empresa Impresora Delta S.A. Para esto, se estudiaron las variables propuestas, como las características fisicoquímicas del agua contaminada con adhesivos; además, se identificó, en el sistema productivo, el motivo de contaminación del agua y se demostró un método efectivo para la reducción y el tratamiento químico de las aguas contaminadas con adhesivos. Con base en la investigación, se evaluaron dos alternativas fisicoquímicas: Fenton y floculación-coagulación, para tratar el agua residual. La que mejor resultados obtuvo con respecto a los parámetros evaluados (DQO y DBO5,20) fue el método Fenton, logrando una eficiencia de remoción de un 84,1 % de DBO5,20, y un 96,15 % de DQO, esto, en comparación con los métodos de floculación-coagulación, con un 55 % de DBO5,20 y un 78,5 % de DQO. Tras evaluar los costos de la metodología para tratar el agua residual escogida, según resultados, preliminarmente, se considera un tratamiento con un costo menor que el tratamiento actual que recibe en la empresa. Por ello, se considera que la metodología utilizada tiene una rentabilidad positiva, con un costo de operación 82,24 % más económico. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 101 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/746 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | AGUA RESIDUAL ESPECIAL CONTAMINADA | es_ES |
dc.subject | IMPRESORA DELTA S.A. | es_ES |
dc.subject | MÉTODO FENTON | es_ES |
dc.subject | CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL AGUA | es_ES |
dc.subject | EFICIENCIA DE REMOCIÓN | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una propuesta de tratamiento y disposición para el agua residual especial contaminada con adhesivo químico en la empresa Impresora y Ambiente | es_ES |
dc.type | tesis | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: