Análisis a la Gestión de Recursos Humanos de acuerdo con las razones de discriminación laboral vigentes en el Código de Trabajo en la empresa Ingenio Quebrada Azul Ltda., ubicado en Florencia, San Carlos. En el periodo de enero 2015 a diciembre del 2020
dc.creator | Méndez Suarez, Yenis | |
dc.creator | Quirós Lara, Katherine | |
dc.date.accessioned | 2023-08-18T17:31:41Z | |
dc.date.available | 2023-08-18T17:31:41Z | |
dc.date.issued | 2023-07-11 | |
dc.description | Trabajo Final de Graduación como requisito para optar por el grado académico de Licenciatura en Administración y Gestión de Recursos Humanos | es_ES |
dc.description.abstract | Tema: Análisis a la Gestión de Recursos Humanos de acuerdo con las razones de discriminación laboral vigentes en el Código de Trabajo en la empresa Ingenio Quebrada Azul Ltda., ubicado en Florencia, San Carlos. En el periodo de enero 2015 a diciembre del 2020 La discriminación laboral es un fenómeno que puede tener consecuencias negativas tanto para los individuos afectados como para las organizaciones, además de ser injusta y contraria a los principios de igualdad de oportunidades, la discriminación puede limitar el potencial de los empleados, reducir la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo, y afectar negativamente el desempeño organizacional. Como objetivo para la investigación se requiere de estudiar y analizar las percepciones o efectos de la discriminación laboral en los diferentes subsistemas de recursos humanos de la empresa Ingenio Quebrada Azul Ltda., en particular, se centrará en los procesos de reclutamiento, selección, contratación, inducción y capacitación. El proyecto se llevará a cabo en la empresa Ingenio Quebrada Azul Ltda., una compañía dedicada a la producción de azúcar y derivados ubicada en Florencia, San Carlos, Costa Rica, para lograr los objetivos propuestos, se seguirá un enfoque mixto que combinará métodos cuantitativos y cualitativos. A partir de este planteamiento, se recopilarán datos cuantitativos a través de la revisión de registros y documentos de la empresa, así como de entrevistas, encuestas y cuestionarios a los colaboradores del servicio de taller que hayan participado en los procesos de reclutamiento, selección, contratación, inducción y capacitación, estos datos recolectados permitirán identificar patrones y tendencias relacionadas con la IV discriminación laboral. Además, se llevarán a cabo entrevistas en profundidad con trabajadores y la responsable de recursos humanos, con el fin de obtener una comprensión más detallada de las percepciones, experiencias y prácticas relacionadas con la discriminación en los subsistemas estudiados, estas herramientas proporcionarán información cualitativa que complementará los datos cuantitativos y permitirá obtener una visión más completa del entorno laboral. Una vez recopilados y analizados los datos, se elaborará un informe final que presentará los hallazgos del estudio y ofrecerá recomendaciones para abordar y prevenir la discriminación laboral en los subsistemas de recursos humanos de la empresa Ingenio Quebrada Azul Ltda. Mediante los resultados del estudio se pretende proporcionar a la empresa información valiosa para implementar acciones y políticas, a través de un plan de acción para fomentar un entorno laboral más equitativo, inclusivo y productivo. Estas recomendaciones podrán ayudar a la empresa a promover la igualdad de oportunidades, fortalecer la diversidad y la inclusión, y mejorar el desempeño organizacional. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | p.137 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/827 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | DISCRIMINACIÓN | es_ES |
dc.subject | TRABAJO | es_ES |
dc.subject | IGUALDAD | es_ES |
dc.subject | RECLUTAMIENTO | es_ES |
dc.subject | SELECCIÓN | es_ES |
dc.subject | CAPACITACIÓN | es_ES |
dc.subject | INDUCCIÓN | es_ES |
dc.title | Análisis a la Gestión de Recursos Humanos de acuerdo con las razones de discriminación laboral vigentes en el Código de Trabajo en la empresa Ingenio Quebrada Azul Ltda., ubicado en Florencia, San Carlos. En el periodo de enero 2015 a diciembre del 2020 | es_ES |
dc.type | tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ANALISIS A LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS.pdf
- Size:
- 2.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: