Evaluación de la exposición a factores de riesgo psicosociales laborales y su asociación con la ansiedad y la depresión en la población trabajadora de dos Colegios técnicos profesionales en Costa Rica.
dc.creator | Mora Bustos, Karen | |
dc.creator | Castillo Ramírez, Sarita | |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T17:58:45Z | |
dc.date.available | 2023-02-02T17:58:45Z | |
dc.date.issued | 2020-07-16 | |
dc.description | Trabajo Final de Graduación presentado como requisito parcial para optar al grado académico de Licenciatura en Ingeniería en Salud Ocupacional y Ambiente en la Sede de Guanacaste de la Universidad Técnica Nacional | es_ES |
dc.description.abstract | En la actualidad los educadores desconocen los riesgos de factores psicosociales a los que se encuentran expuestos, debido a que no existe una legislación que permita analizar la situación de los profesores y su entorno laboral. El propósito de la presente investigación es realizar una evaluación de la exposición a factores de riesgo psicosociales laborales y su asociación con la ansiedad y la depresión en la población trabajadora de dos Colegios técnicos profesionales en Costa Rica. Por lo tanto, dicha investigación permite que los educadores conozcan las dimensiones de los riesgos psicosociales a las que se encuentran expuestos, mediante el método ISTAS 21 versión corta, con las siguientes variables: exigencias psicológicas, Trabajo activo y posibilidades de desarrollo, Inseguridad, Apoyo social y calidad de liderazgo, Doble presencia y estima. Por otro lado, también se aplicó el cuestionario SCL-90-R de L. Derogatis, este estudio se desarrolló para evaluar patrones de síntomas presentes en las personas y se puede utilizar en tareas comunitarias y en diagnósticos clínicos. Según Derogatis (1999), un IGS superior a 60 es motivo de intervención inmediata, en nuestro caso, en la investigación realizada el valor ni se acerca al 30. psicosociales, estima e inseguridad tienen una prevalencia de riesgo alto, en comparación con las demás dimensiones, por lo tanto, es necesario dar a conocer a los profesores dichos resultados para así mejorar su calidad de vida laboral y personal. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 85 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/801 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guanacaste, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | RIESGOS PSICOSOCIALES LABORALES | es_ES |
dc.subject | ANSIEDAD | es_ES |
dc.subject | DEPRESION | es_ES |
dc.subject | POBLACION TRABAJADORA DE COLEGIOS TÉCNICOS PROFESIONALES | es_ES |
dc.title | Evaluación de la exposición a factores de riesgo psicosociales laborales y su asociación con la ansiedad y la depresión en la población trabajadora de dos Colegios técnicos profesionales en Costa Rica. | es_ES |
dc.type | tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- EVALUACION DE LA EXPOSICION A FACTORES.pdf
- Size:
- 804.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: