Análisis sobre los consumos del agua potable en los sistemas de refrigeración y lubricación de los equipos de producción en una planta de bebidas lácteas en Alajuela, 2024
| dc.creator | Castro Obando, Roberto Steven | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T02:10:56Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T02:10:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-06 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación como requisito para optar por el grado académico de Licenciatura en Ingeniería Electromecánica en la Sede Central de la Universidad Técnica Nacional | |
| dc.description.abstract | La industria alimentaria se caracteriza por un alto consumo de agua potable debido a los estrictos estándares de higiene y control necesarios para prevenir la contaminación de los productos. En el caso específico de una planta de bebidas lácteas, el agua es un recurso esencial en todos los procesos. Este proyecto se enfocará en los caudales de los sistemas de lubricación y refrigeración de los equipos de producción, dado que muchos de ellos presentan parámetros fuera del rango óptimo de funcionamiento. Por ello, se busca analizar estrategias para un uso más eficiente y responsable del agua, sustentado en una investigación sobre las características de las aguas residuales, estrategias de reutilización y el diseño de sistemas de captación y transporte dentro de la planta. El objetivo es generar un proyecto con una base metodológica que sirva para futuras investigaciones sobre la optimización de este valioso recurso hídrico. Este estudio tiene como propósito evaluar el consumo de agua potable en los sistemas de lubricación y refrigeración de los equipos de producción, con el fin de identificar oportunidades para reducir el desperdicio y minimizar el impacto ambiental. Para ello, se realizará un levantamiento de los equipos que utilizan agua potable en estos procesos, determinando los volúmenes drenados y sus características en comparación con las recomendaciones de los fabricantes en los manuales de operación. El análisis incluirá la cuantificación del consumo en metros cúbicos y su costo económico, permitiendo evaluar el impacto financiero para la empresa y priorizar los equipos con mayor potencial de mejora en la gestión del agua. A partir de estos datos, se desarrollarán nuevas estrategias orientadas a la reducción y reutilización del recurso hídrico, impulsando proyectos que optimicen su uso dentro de la planta de productos lácteos. | |
| dc.description.procedence | Sede Central | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 141 p. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/1462 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | CONSUMO DE AGUA POTABLE | |
| dc.subject | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICACIÓN | |
| dc.subject | AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES | |
| dc.subject | REUTILIZACIÓN DEL AGUA | |
| dc.subject | INDUSTRIA LÁCTEA | |
| dc.title | Análisis sobre los consumos del agua potable en los sistemas de refrigeración y lubricación de los equipos de producción en una planta de bebidas lácteas en Alajuela, 2024 | |
| dc.type | tesis | |
| dc.type.graduation | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TFG Roberto Steven Castro Obando (1).pdf
- Size:
- 3.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: