Diseño de un sistema de monitoreo enfocado en la productividad en los Cuartos de Ambiente Controlado (CER) de la empresa MediTech, periodo de 2023 a 2024
dc.creator | Rodríguez Portuguez, Jeferson | |
dc.creator | Víquez Ledezma, Pablo Josué | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T22:50:53Z | |
dc.date.available | 2025-07-28T22:50:53Z | |
dc.date.issued | 2024-12-10 | |
dc.description | Trabajo final de graduación como requisito para optar por el grado académico de Licenciatura en Ingeniería en Producción Industrial en la Sede Central de la Universidad Técnica Nacional | |
dc.description.abstract | El presente Trabajo Final de Graduación tiene como objetivo diseñar un sistema de monitoreo para los procesos productivos de los Cuartos de Ambiente Controlado (CER) de MediTech, enfocado en la medición y mejora de la productividad mediante indicadores clave de rendimiento (KPI). Este sistema se plantea como una solución integral para identificar áreas de oportunidad, optimizar recursos y garantizar altos estándares de calidad en la industria médica, un sector altamente competitivo y regulado. Para lograrlo, se realizó una evaluación detallada de los KPI existentes, identificando sus limitaciones y proponiendo rediseños orientados a mejorar su funcionalidad. Esto incluyó la implementación de un dashboard interactivo que facilita la visualización, seguimiento y análisis de resultados. Metodologías como el análisis de tiempos estándar, optimización de procesos y evaluaciones económicas se aplicaron para desarrollar un sistema robusto que permita tomar decisiones basadas en datos, reduciendo reprocesos y maximizando la eficiencia operativa. El proyecto recalca la relevancia de la mejora continua y la importancia del análisis histórico de datos para adaptar los procesos a las exigencias del mercado. Además, propone acciones correctivas y preventivas para abordar ineficiencias detectadas, alineándose con las normativas aplicables a los dispositivos médicos y priorizando la sostenibilidad de los procesos productivos. Los resultados obtenidos demuestran que el sistema propuesto contribuye significativamente a la productividad y rentabilidad de los CER, optimizando recursos y fortaleciendo la competitividad de MediTech en el mercado global. Este enfoque holístico integra herramientas tecnológicas y metodologías avanzadas, posicionándose como un modelo replicable para otras áreas productivas de la empresa. Palabras Clave: Productividad, indicador clave de rendimiento (KPI), Cuartos de Ambiente Controlado (CER), mejora continua, optimización de procesos. | |
dc.description.procedence | Sede Central | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 263 pp. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/1400 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | |
dc.subject | INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO | |
dc.subject | CUARTOS DE AMBIENTE CONTROLADO | |
dc.subject | MEJORA CONTINUA | |
dc.subject | OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS | |
dc.subject | MONITOREO INDUSTRIAL | |
dc.title | Diseño de un sistema de monitoreo enfocado en la productividad en los Cuartos de Ambiente Controlado (CER) de la empresa MediTech, periodo de 2023 a 2024 | |
dc.type | tesis | |
dc.type.graduation | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo Final de Graduación (Jeferson Rodríguez Portuguez y Pablo Víquez Ledezma).pdf
- Size:
- 5.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: