Ahorros Contables en la Ejecución del Programa de Gestión Ambiental Institucional en la Universidad Técnica Nacional, Sede Pacífico, Campus Juan Rafael Mora Porras y Tobías Vargas, Cantón Central, Puntarenas en el Período 2019-2020
dc.creator | Bolaños Ledezma, Paula | |
dc.creator | González Mora, Yaritza Leticia | |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T20:53:10Z | |
dc.date.available | 2022-03-14T20:53:10Z | |
dc.date.issued | 2021-11-24 | |
dc.description | Trabajo Final de Graduación para optar por el Grado de Licenciatura en Contaduría Pública en la Sede del Pacífico de la Universidad Técnica Nacional | es_ES |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación llamado “Ahorros Contables en la Ejecución del Programa de Gestión Ambiental Institucional en la Universidad Técnica Nacional, Sede Pacífico, Campus Juan Rafael Mora Porras y Tobías Vargas, Cantón Central, Puntarenas en el Período 2019-2020”. Tiene como objetivo principal “evaluar los ahorros contables en la ejecución del Programa de Gestión Ambiental Institucional de la Universidad Técnica Nacional, Sede del Pacifico, recintos Juan Rafael Mora Porras y Tobías Vargas, en el período 2019-2020”. Donde se busca evidenciar el impacto del Programa de Gestión Ambiental Institucional, tomando en cuenta los consumos de electricidad, agua, combustible y papel, además de acciones implementadas por parte del programa en los años 2019 y 2020. Para recolectar la información necesaria para la investigación se utilizó como principal técnica de recolección, la entrevista, esta fue aplicada a los funcionarios que tenían alguna relación con el programa como: el Coordinador de Gestión Administrativa, la Coordinadora del Programa de Gestión Ambiental Institucional y la Supervisora de Trabajo Comunal. Además, se realizan estudios comparativos utilizando la información documental obtenida por fuentes primarias referentes al programa y al consumo de recursos, como informes de Bandera Azul, PGAI y facturas, para así determinar variaciones, cabe destacar que para determinar las variaciones se evalúa la llegada de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 y sus efectos en el consumo de recursos. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 136 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/619 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Puntarenas, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | AHORRROS CONTABLES | es_ES |
dc.subject | EJECUCIÓN DE PROGRAMAS | es_ES |
dc.subject | GESTION AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | UNIVERSIDAD TENCICA NACIONAL | es_ES |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | CONSUMO ELÉCTRICO | es_ES |
dc.subject | CONSUMO HÍDRICO | es_ES |
dc.subject | CONSUMO DE CONBUSTIBLE | es_ES |
dc.subject | CONSUMO DE PAPEL | es_ES |
dc.title | Ahorros Contables en la Ejecución del Programa de Gestión Ambiental Institucional en la Universidad Técnica Nacional, Sede Pacífico, Campus Juan Rafael Mora Porras y Tobías Vargas, Cantón Central, Puntarenas en el Período 2019-2020 | es_ES |
dc.type | tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AHORROS CONTABLES EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA.pdf
- Size:
- 2.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: