Análisis de la línea de producción de empacado, para la disminución de residuos peligrosos en la empresa Industriales Austin de Costa Rica, en un lapso de ocho meses
dc.creator | Jiménez Badilla, Vanessa | |
dc.creator | Mejías Araya, Raquel | |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T16:43:31Z | |
dc.date.available | 2020-03-02T16:43:31Z | |
dc.date.issued | 2020-02-08 | |
dc.description | Con los resultados del análisis se determinan acciones de mejora en cuanto al material de empaque, equipos, método de realizar el proceso en la línea de empacado, personal y tiempos de producción, que ayudan a la disminución de los residuos peligrosos, y por lo tanto, coadyuvan a una mayor productividad. Asimismo, se brinda una propuesta de solución para disminuir, de forma segura, la alta cantidad de residuos peligrosos ubicados en bodegas. | es_ES |
dc.description.abstract | El trabajo tiene como objetivo principal, analizar la línea de producción de empacado, con la finalidad de reducir la generación de residuos peligrosos en la empresa Industriales Austin de Costa Rica, ubicada en el kilómetro 101 de la Interamericana Norte en Esparza, Puntarenas. Esta organización, ha generado 8.5 toneladas de residuos peligrosos, los cuales están almacenados en bodegas y contenedores sin tener algún tipo de tratamiento para su eliminación o disminución. Para encontrar el origen de tan grande magnitud de estos residuos y brindar solución a la problemática, se empieza con la toma de muestras del peso de los residuos para obtener un registro y la identificación de los residuos peligrosos que son generados durante la producción de empacado, además, se utiliza el diagrama de Ishikawa para identificar las causas que originan los residuos peligrosos o que influyen en esta actividad, para que, de esta manera, se logre proseguir a estudiarlas con mayor profundidad. Por otro lado, se realiza un estudio de tiempos en la línea para identificar actividades que están ocasionando atrasos en la producción o tiempos muertos que se puedan generar durante el proceso y a su vez esto contribuye directamente con la generación de residuos peligrosos. Con los resultados del análisis se determinan acciones de mejora en cuanto al material de empaque, equipos, método de realizar el proceso en la línea de empacado, personal y tiempos de producción, que ayudan a la disminución de los residuos peligrosos, y, por lo tanto, coadyuvan a una mayor productividad. Asimismo, se brinda una propuesta de solución para disminuir, de forma segura, la alta cantidad de residuos peligrosos ubicados en bodegas. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 142 Páginas | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/349 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Puntarenas, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.subject | DISMINUCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE EMPACADO | es_ES |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es_ES |
dc.subject | ALMACENAMIENTO | es_ES |
dc.subject | PLAN DE GESTIÓN | es_ES |
dc.title | Análisis de la línea de producción de empacado, para la disminución de residuos peligrosos en la empresa Industriales Austin de Costa Rica, en un lapso de ocho meses | es_ES |
dc.title.alternative | Licenciatura en Ingeniería en Producción Industrial | es_ES |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Análisis línea producción empacado, disminución de residuos peligrosos Austin CR.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo Final
Loading...
- Name:
- Análisis línea producción empacado, disminución de residuos peligrosos Austin CR.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: