Propuesta de Integración de la Dronótica en el plan curricular de la carrera de Ingeniería del Software de la Universidad Técnica Nacional, Sede Central, Costa Rica.
dc.creator | Lee Pan, Félix | |
dc.date.accessioned | 2022-07-29T22:31:12Z | |
dc.date.available | 2022-07-29T22:31:12Z | |
dc.date.issued | 2022-07-01 | |
dc.description | Trabajo final de graduación como requisito para optar por el grado académico de licenciatura en Ingeniería de Software de la Universidad Técnica Nacional en la Sede Central. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como finalidad de diseñar una propuesta de integración de la dronótica en el plan curricular de la carrera de Ingeniería del Software de la Universidad Técnica Nacional de Alajuela, Sede Central, Costa Rica. En donde incluye su justificación, objetivos, plan de estudios, cronograma de actividades, requerimientos y sus posibles costos. La metodología de investigación aplicada en este estudio fue de tipo cualitativa y cuantitativa por medio de la utilización de instrumentos como entrevistas, realizadas a los profesionales en el desarrollo de la robótica aérea en conjunto con la programación, o conocido como la dronótica; y encuestas a profesores y estudiantes de la carrera, obteniendo como resultado las posibilidades, características, requerimientos y beneficios de la integración de la dronótica como parte de la carrera. Se determinó que sí es posible aplicar la dronótica como parte de la carrera de Ingeniería de Software como un curso optativo en la carrera para el mejoramiento del pensamiento lógico, analítico y metodológico de los estudiantes. De esta forma, ayudar a la preparación de conocimientos de las próximas generaciones de estudiantes en los problemas más complejas. Y finalmente, se determina que en la robótica aérea en conjunto de la programación se pueden estudiar temas como la programación en Python, la utilización de librerías gratuitas para la facilitación de la comunicación con el vehículo aéreo no tripulado, el análisis de datos con distintos tipo de herramientas en tiempo real para detectar incoherencias y poder solventar de forma inmediata. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 176 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/680 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | DRONÓTICA | es_ES |
dc.subject | FOTOGRAMETRÍA | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE DATOS | es_ES |
dc.subject | VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO | es_ES |
dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | es_ES |
dc.title | Propuesta de Integración de la Dronótica en el plan curricular de la carrera de Ingeniería del Software de la Universidad Técnica Nacional, Sede Central, Costa Rica. | es_ES |
dc.type | tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PROPUESTA DE LA INTEGRACIÓN DE LA DRONOTICA.pdf
- Size:
- 3.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: