Auditoría operativa en los procesos contables de cuentas por pagar, activos, inventarios de fábrica, producción y carnicería, en la empres de carnicería Kalika S.A., durante el periodo 2021
dc.creator | Blanco Gómez, Luis Enrique | |
dc.creator | Rodríguez Esquivel, Katherine Mariana | |
dc.creator | Solís Flores, Karla María | |
dc.date.accessioned | 2023-02-24T22:20:54Z | |
dc.date.available | 2023-02-24T22:20:54Z | |
dc.date.issued | 2022-09-07 | |
dc.description | Trabajo final de graduación para optar por el grado académico de Licenciatura en Contaduría pública en la Universidad Técnica Nacional, Sede de San Carlos. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 201 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/803 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | San Carlos, Alajuela, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | AUDITORÍA OPERATIVA | es_ES |
dc.subject | PROCESOS CONTABLES | es_ES |
dc.subject | CUENTAS POR PAGAR | es_ES |
dc.subject | ACTIVOS | es_ES |
dc.subject | INVENTARIOS DE FÁBRICA | es_ES |
dc.subject | EMPRESA GANADERA KALIKA | es_ES |
dc.title | Auditoría operativa en los procesos contables de cuentas por pagar, activos, inventarios de fábrica, producción y carnicería, en la empres de carnicería Kalika S.A., durante el periodo 2021 | es_ES |
dc.type | tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AUDITORIA OPERATIVA EN LOS PROCESOS.pdf
- Size:
- 2.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: