Análisis y evaluación del riesgo operativo en la gestión de cobro y cuentas por pagar de la compañía J. Roberto Vargas e Hijos S. A.
dc.creator | Sánchez González, Jennifer Vanesa | |
dc.creator | Carmona Ramírez, Jimmy | |
dc.date.accessioned | 2021-04-27T16:40:21Z | |
dc.date.available | 2021-04-27T16:40:21Z | |
dc.date.issued | 2020-12-01 | |
dc.description | Trabajo final de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Contaduría Pública. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente tesis consiste en el desarrollo de un análisis y valuación de los riesgos operativos en la gestión de cobro y pago en la Ferretería J. Roberto Vargas e Hijos S.A. en el cantón de Atenas. Los objetivos generales de esta investigación se basarán en dos principios básicos con los cuales se inició esta investigación en dicha empresa, los cuales son: analizar las condiciones operativas que tienen la empresa en esos dos departamentos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar para conocer y evaluar los efectos que estos tienen en dicha empresa, ya que es de suma importancia saber cuáles son los Riesgos que corre la empresa en dichas dos áreas, pues estas dos son bases importantes, con las que la empresa resuelve su solvencia económica y genera utilidades. El otro objetivo importante de esta investigación es realizar una capacitación que ayude a la empresa a mejorar las situaciones de riesgo y fortalezca el conocimiento que se aplica en cada uno de los procesos tanto en cuentas por cobrar como en cuentas por pagar. De la misma forma, se pretende darle a conocer a la empresa la situación por la cual está pasando, para que la administración y gerencia tenga el Conocimiento de los riesgos operativos con que posee la empresa. Para lograr lo anterior, se recopiló información necesaria por medio de entrevistas, Encuestas y guías de observación en los dos departamentos elegidos para hacer conciencia de que las respuestas eran acertadas y confirmadas con la gerencia general. Es importante señalar que los datos fueron obtenidos de los encargados generales de cada uno de los departamentos, así como de la gerencia y subgerencia, esto para que exista un mayor análisis de los procesos y ampliación de conocimientos, buscando la eficiencia y eficacia de los dos departamentos. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 324 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/482 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Atenas, Alajuela, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.subject | RIESGO OPERATIVO | es_ES |
dc.subject | RIESGO OPERATIVO EN LA GESTION DEL COBRO | es_ES |
dc.subject | GESTION DE COBRO | es_ES |
dc.subject | CUENTAS POR PAGAR | es_ES |
dc.subject | COMPAÑÍA ROBERTO VARGAS E HIJOS | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE RIESGO OPERATIVO | es_ES |
dc.subject | EVALUACIÓN DE RIESGO OPERATIVO | es_ES |
dc.title | Análisis y evaluación del riesgo operativo en la gestión de cobro y cuentas por pagar de la compañía J. Roberto Vargas e Hijos S. A. | es_ES |
dc.type | tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ANALISIS Y EVALUACION DEL RIESGO. Jennifer y Jimmy.pdf
- Size:
- 3.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: