Optimización y control de potencia en firme de los equipos auxiliares de la Planta Hidroeléctrica Chucás, Balsa de Atenas
| dc.creator | Araya Zúñiga, Alonso | |
| dc.creator | Cerda Chávez, Luis Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T23:06:36Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T23:06:36Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-17 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación como requisito para optar por el grado académico de Licenciatura en Ingeniería Electrónica en la Sede del Pacífico de la Universidad Técnica Nacional | |
| dc.description.abstract | Este trabajo describe el análisis desde el punto de vista de la ingeniería de un problema relacionado con la gestión de la Central Hidroeléctrica Chucás, propiedad del Corporativo Enel Green Power. Debido a algunas restricciones contractuales y naturales (niveles del embalse), dicha planta no puede funcionar de manera continua, razón por la cual, a partir de las 22:00 horas y en franjas horarias específicas, no genera electricidad y se encuentra detenida. Esto implica un gran gasto para alimentar los equipos auxiliares de la central, dado que, para permanecer en funcionamiento, necesitan consumir energía del sistema interconectado nacional. Este consumo es muy costoso debido a las altas tarifas vigentes para los usuarios industriales. En este estudio se procura dar una solución a este problema, en conjunto con la gerencia de O&M, diseñando un sistema fotovoltaico que puede suministrar las demandas de energía de los equipos auxiliares. | |
| dc.description.procedence | Sede del Pacífico | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 117 p. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/1457 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | |
| dc.subject | SISTEMA FOTOVOLTAICO | |
| dc.subject | EQUIPOS AUXILIARES | |
| dc.subject | GENERACIÓN ELÉCTRICA | |
| dc.subject | ENERGÍA RENOVABLE | |
| dc.subject | GESTIÓN ENERGÉTICA | |
| dc.title | Optimización y control de potencia en firme de los equipos auxiliares de la Planta Hidroeléctrica Chucás, Balsa de Atenas | |
| dc.type | tesis | |
| dc.type.graduation | Proyecto |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Proyecto Optimización de Potencia en Firme P-QXC (17_05_2024) FINAL 4.pdf
- Size:
- 4.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: