Aplicación de comunidades simbióticas en procesos fermentativos en una bebida que permita generar aportes nutricionales, aprovechando subproductos, a base de los residuos de piña (ananus comusus)
dc.creator | Araya Salas, Ana María | |
dc.creator | Umaña Artavia, Yerica | |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T17:10:36Z | |
dc.date.available | 2022-09-13T17:10:36Z | |
dc.date.issued | 2022-05-21 | |
dc.description | Trabajo final de graduación como requisito para optar por el grado académico de Licenciatura en Ingeniería en Tecnología de Alimentos en la Sede de Atenas de la Universidad Técnica Nacional. | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se analizaron procesos de fermentación, haciendo uso de comunidades simbióticas, compuestas de bacterias y levaduras ácido lácticas, del kéfir y la kombucha, aplicando cáscara de piña triturada. Debido a esto, se elaboraron prototipos con diferentes formulaciones, en los ºBrix iniciales y pH, con adición de cáscara de piña en la segunda fermentación. Las variables monitoreadas fueron ºBrix y pH, de esta manera, se observaron comportamientos de los microorganismos, definiendo las condiciones favorables para que se llevara a cabo una fermentación exitosa. Se observó los comportamientos de los microorganismos, tanto de SCOBY de kombucha como de tibicos de kéfir, adicionando la cáscara de piña en la segunda fermentación, para obtener una bebida con presencia de probióticos; esto debido a la cantidad de bacterias y levaduras que contienen las bebidas (Almeida, 2019). La presencia de probióticos en la bebida de kéfir en agua puede brindar beneficios, por ejemplo, mejorar la flora intestinal, fortalecer el sistema inmune, tiene propiedades antibióticas, reduce el colesterol y la presión arterial y puede ser consumido por personas veganas, entre otros (Fernández Pérez, 2017). De acuerdo con el panel sensorial realizado, mediante una prueba de aceptación, se logó determinar que la bebida kéfir con cáscara de piña tenía mayor aceptación en comparación con la bebida kombucha con cáscara de piña. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 156 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/783 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Atenas, Alajuela, Costa Rica. | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | PROCESOS DE FERMENTACIÓN | es_ES |
dc.subject | COMUNIDADES SIMBIÓTICAS | es_ES |
dc.subject | BACTERIAS | es_ES |
dc.subject | LEVADURAS | es_ES |
dc.subject | BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS | es_ES |
dc.subject | LEVADURAS ÁCIDO LÁCTICAS | es_ES |
dc.subject | KÉFIR | es_ES |
dc.subject | KOMBUCHA | es_ES |
dc.subject | SCOBY DE KOMBUCHA | es_ES |
dc.subject | CÁSCARA DE PIÑA | es_ES |
dc.title | Aplicación de comunidades simbióticas en procesos fermentativos en una bebida que permita generar aportes nutricionales, aprovechando subproductos, a base de los residuos de piña (ananus comusus) | es_ES |
dc.type | tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- APLICACION DE COMUNIDADES SIMBIOTICAS EN PROCESOS.pdf
- Size:
- 3.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: