Evaluación de exposición a plaguicidas a productores de leche de la zona de Aguas Claras de Upala
dc.creator | Cambronero Soto, Ronny | |
dc.creator | Carranza Espinoza, Alba | |
dc.creator | San Lee Flores, Wendy | |
dc.date.accessioned | 2018-08-23T18:34:12Z | |
dc.date.available | 2018-08-23T18:34:12Z | |
dc.date.issued | 2018-06-01 | |
dc.description | Desde la introducción de los plaguicidas a principios del siglo pasado, su uso en zonas ganaderas ha aumentado considerablemente y ha permitido facilitar el control de diversos tipos de plagas que afectan al ganado. En las últimas décadas, se han unido esfuerzos a través de estudios hechos por entidades gubernamentales y no gubernamentales para mitigar los efectos colaterales del uso de plaguicidas hacia los humanos, sin embargo, como lo ratifica la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) los plaguicidas son tóxicos por naturaleza, ya que como biocidas están diseñados para matar, reducir o repeler seres vivos, lo cual claramente puede poner en peligro la salud pública. Dada la naturaleza de la acción química de los plaguicidas (ataque a sistemas y enzimas) y a similitudes fisiológicas entre sus objetivos primarios y los seres humanos, los efectos nocivos para la salud pública y medioambiental son altamente probables. Ante lo anterior y conociendo la alta popularidad del uso de plaguicidas en las zonas ganaderas de Upala (específicamente en Aguas Claras) se hace imperativo llevar a cabo estudios analíticos de caracterización del grado de exposición, los cuales los trabajadores enfrentan día a día. Además, resulta esencial sensibilizar a la población en el uso correcto de los plaguicidas, minimización de exposición y uso adecuado del equipo de aplicación y protección. El presente documento presenta una propuesta de proyecto de investigación para la evaluación de la exposición dérmica de los productores de leche de la zona de Aguas Claras de Upala. En los primeros apartados se presenta la justificación, situación actual y posibles beneficios de la realización de dicho proyecto. En la segunda parte, se delimita el problema en estudio, a su vez se establecen los objetivos generales y específicos a cumplir dentro del marco del trabajo. En el tercer apartado, se introduce al lector a términos específicos necesarios para la correcta comprensión del contenido del trabajo, además se añaden antecedentes y trabajos similares realizados en el mismo campo de trabajo con objetivos similares que sirven de marco de referencia. El cuarto y último apartado incluye una amplia explicación de los métodos a implementar, las variables de investigación y se presenta un posible plan cronológico de trabajo. | es_ES |
dc.description.abstract | Los plaguicidas son una problemática que existe desde hace muchos años a nivel mundial, ya que es la manera más rápida y efectiva de deshacerse de las plagas. En efecto, no solo el sector agrícola dispone de dichos químicos, el sector ganadero también es uno de los principales propulsores del uso de plaguicidas, debido a que son utilizados para erradicar las plagas que afectan el ganado. Este proyecto de graduación está enfocado en productores lecheros de la zona de Aguas Claras de Upala, donde se pretende llevar a cabo una evaluación de exposición dérmica a plaguicidas en la zona mencionada anteriormente. De este modo, la intención de este proyecto es 1) describir las condiciones de trabajo y empleo de los colaboradores; 2) caracterizar los grupos de plaguicidas utilizados en ganadería y su impacto a la salud; 3) valorar la exposición laboral en los productores lecheros; y 4) reconocer las condiciones de salud de los colaboradores expuestos a estas prácticas. Entre los métodos utilizados en este proyecto se encuentra el trazador fluorescente, método DREAM y encuestas a los participantes. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 105 Páginas | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/137 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guanacaste, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | PLAGUICIDAS | es_ES |
dc.subject | TRAZADORES FLUORESCENTES | es_ES |
dc.subject | TINOPAL | es_ES |
dc.subject | DREAM | es_ES |
dc.subject | EXPOSICIONES | es_ES |
dc.subject | SINTOMATOLOGÍAS | es_ES |
dc.subject | SALUD OCUPACIONAL | es_ES |
dc.subject | AMBIENTES | es_ES |
dc.subject | EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS | es_ES |
dc.subject | PRODUCTORES DE LECHE | es_ES |
dc.subject | AGUAS CLARAS UPALA | es_ES |
dc.subject | CANTÓN DE UPALA | es_ES |
dc.title | Evaluación de exposición a plaguicidas a productores de leche de la zona de Aguas Claras de Upala | es_ES |
dc.title.alternative | Licenciatura en Ingeniería en Salud Ocupacional y Ambiente | es_ES |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Alba,Ronny&Wendy. Documento proyecto FINAL (1) (1).pdf
- Size:
- 1.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo principal
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: