Hacia donde vamos con la analítica prescriptiva
dc.creator | Acevedo Esquivel, Jason Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T17:58:15Z | |
dc.date.available | 2023-02-02T17:58:15Z | |
dc.date.issued | 2023-10-27 | |
dc.description | La ponencia trata de la madurez de los procesos y el volumen de datos que se obtienen de los mismos y su relación con la analítica como también la dirección que está tomando. | es_ES |
dc.description.abstract | La ponencia trata de la madurez de los procesos y el volumen de datos que se obtienen de los mismos y su relación con la analítica como también la dirección que está tomando. | es_ES |
dc.description.sponsorship | GI-UTN | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/799 | |
dc.publisher | Semana de la Calidad, UTN | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.subject | Procesos Analítica Prescritiva | es_ES |
dc.title | Hacia donde vamos con la analítica prescriptiva | es_ES |
dc.title.alternative | Hacia donde vamos con la analítica prescriptiva | es_ES |
dc.type | ponencia | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 20221027_Analitica_Prescriptiva.pptx
- Size:
- 3.74 MB
- Format:
- Microsoft Powerpoint XML
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: