Efecto de variación en las tasas de interés por financiamiento en los resultados de las Pymes de Costa Rica
dc.creator | Rodríguez Alcócer, Roberto | |
dc.date.accessioned | 2021-10-21T19:33:28Z | |
dc.date.available | 2021-10-21T19:33:28Z | |
dc.date.issued | 2020-12-16 | |
dc.description.abstract | El objetivo es analizar la tasa de interés ofrecida por los intermediarios financieros para el financiamiento de las actividades económicas de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) en Costa Rica, mediante escenarios donde se evidencian los efectos de estas variaciones, originados por una Tasa Básica Pasiva variable, tasa de referencia, y cómo estas fluctuaciones afectan los resultados económicos y financieros de estos negocios. El diseño de esta investigación es esencialmente de carácter descriptivo y comparativo, ya que pretende contribuir con la ampliación del conocimiento sobre el efecto negativo de las tasas de interés en los resultados financieros y económicos de las Pymes en Costa Rica, específicamente aquellas que han requerido financiamientos del Sistema Financiero. Por lo tanto, se realiza un análisis de los efectos de las tasas de interés en los resultados operacionales pertenecientes a las pymes, a partir del cálculo de intereses, variación en las cuotas, flujo de caja libre, capacidad de pago y conclusiones financieras. Este análisis se situa dentro del marco de administración financiera y económica de las pymes y de su efecto en la economía productiva del país. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 15 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rna/article/view/2765 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1659-4932 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/603 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista Nacional de Administración | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.subject | PYME | es_ES |
dc.subject | TASA DE INTERÉS | es_ES |
dc.subject | TASA BÁSICA PASIVA | es_ES |
dc.subject | INTERMEDIARIOS FINANCIEROS | es_ES |
dc.subject | CAPACIDAD DE PAGO | es_ES |
dc.title | Efecto de variación en las tasas de interés por financiamiento en los resultados de las Pymes de Costa Rica | es_ES |
dc.type | artículo | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Efecto de variación en las tasas de interés por financiamiento en los resultados de la Pymes de Costa Rica - Roberto Rodríguez A.pdf
- Size:
- 296.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo principal
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: