Impacto generado por la aplicación del Impuesto al Valor Agregado, en el Presupuesto Operativo asignado al Instituto Nacional de Aprendizaje de la Unidad Regional Pacifico Central en el periodo 2
dc.creator | Vega Durán, Solimar de los Ángeles | |
dc.creator | Gómez Caravaca, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T22:46:08Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T22:46:08Z | |
dc.date.issued | 2021-01-01 | |
dc.description | Trabajo final de graduación como requisito para optar por el grado académico de licenciatura en Carrera de Contaduría Pública de la Universidad Técnica Nacional de la Sede del Pacífico. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación denominada “Impacto generado por la aplicación del Impuesto al Valor Agregado, en el Presupuesto Operativo asignado al Instituto Nacional de Aprendizaje de la Unidad Regional Pacifico Central en el periodo 2020”, tiene como objetivo “analizar los efectos generados por la aplicación del Impuesto al Valor Agregado en el Presupuesto Operativo del Instituto Nacional de Aprendizaje a partir de las directrices tomadas en el periodo 2020”. La finalidad es evidenciar el impacto que genero la implementación del IVA en el INA de la Unidad Regional Pacifico Central, tomando en consideración los movimientos que tuvieron que realizarse como: variaciones presupuestarias y modificaciones presupuestarias. Para la recopilación de datos de datos e información, se utilizarán algunas técnica e instrumentos de investigación, como cuestionarios y entrevistas. El cuestionario fue aplicado a una serie de personas que laboran en puestos como: encargados de centro, departamento financiero, departamento de planificación, área de control, jefatura regional y unidad de planificación institucional, mientras que la entrevista fue aplicada a la Encargada del Proceso Seguimiento Apoyo y Control. El propósito de ello fue fundamentar de una manera más concisa los efectos que generó la implementación del impuesto al valor agregado en esta institución. Se valorarán algunos indicadores, entre ellos: presupuesto, planificación, variaciones presupuestarias, modificaciones presupuestarias, porcentaje de cumplimiento y variaciones en las metas y objetivo. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 3 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/722 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | IMPLEMENTACIÓN DEL IVA | es_ES |
dc.subject | MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | es_ES |
dc.subject | INA | es_ES |
dc.subject | JEFATURA REGIONAL | es_ES |
dc.subject | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | es_ES |
dc.title | Impacto generado por la aplicación del Impuesto al Valor Agregado, en el Presupuesto Operativo asignado al Instituto Nacional de Aprendizaje de la Unidad Regional Pacifico Central en el periodo 2 | es_ES |
dc.type | tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IMPACTO GENERADO POR LA APLICACION.pdf
- Size:
- 357.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: