Correlación entre la rotación de personal y el Síndrome de Burnout y su prevalencia en los colaboradores de nuevo ingreso del Centro de Servicios Compartidos de Bayer - Costa Rica para el departamento de Operaciones de Recursos Humanos durante el periodo 2019 -2021
dc.creator | Bustos Alvarado, Sujey | |
dc.date.accessioned | 2021-07-30T20:51:55Z | |
dc.date.available | 2021-07-30T20:51:55Z | |
dc.date.issued | 2021-04-20 | |
dc.description | Trabajo final de graduación para optar por el grado de Licenciatura en la carrera de Gestión y Administración de Recursos Humanos en la Universidad Técnica Nacional. | es_ES |
dc.description.abstract | La finalidad del presente trabajo de investigación es determinar la correlación entre el síndrome de Burnout y la rotación de personal desde la perspectiva de nuevos ingresos para el departamento de Operaciones de Recursos Humanos del Centro de Servicios Compartidos de Bayer. La muestra consta de 57 colaboradores de ambos géneros, quienes ingresaron a Bayer en el año 2019. La metodología aplicada tiene enfoque cualitativo - correlacional, el tipo de investigación es correlativa – asociativa y cuantitativa - descriptiva y el diseño es de tipo no experimental - transversal. Los resultados demuestran que en cuanto a la variable cansancio emocional, según las respuestas obtenidas a las preguntas número 1, 2, 3, 4, 6, se presenta en un nivel medio (19,47). En cuanto a la variable despersonalización, según las respuestas obtenidas a las preguntas número 8,9,13,14,15 se presenta en un nivel medio alto (9,43). En cuanto a la variable realización profesional y de acuerdo con las respuestas obtenidas a las preguntas 5,7,10,11,12,16, se presenta en un nivel bajo (29,30). Todos los niveles se obtienen según la Tabla 4. Intensidad del Síndrome de Burnout. Y finalmente, la correlación entre las variables Síndrome de Burnout (general) y Antigüedad representa un 0.0579; por lo tanto el grado de asociación entre estas variables es positivo y débil; es decir, no se comprueba que la antigüedad haya incidido en alguna manera para que los colaboradores hayan renunciado a su trabajo anterior debido a la presencia de las dimensiones que componen el Síndrome de Burnout. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 109 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/589 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Alajuela, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | SÍNDROME DE BURNOUT | es_ES |
dc.subject | EMPRESA BAYER COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE RECURSOS HUMANOS | es_ES |
dc.subject | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | es_ES |
dc.subject | CENTRO DE RECURSOS COMPARTIDOS BAYER COSTA RICA | es_ES |
dc.title | Correlación entre la rotación de personal y el Síndrome de Burnout y su prevalencia en los colaboradores de nuevo ingreso del Centro de Servicios Compartidos de Bayer - Costa Rica para el departamento de Operaciones de Recursos Humanos durante el periodo 2019 -2021 | es_ES |
dc.type | tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CORRELACION ENTRE LA ROTACION DE PERSONAL.pdf
- Size:
- 836.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: