Tecnologías Forrajeras Tropicales
dc.creator | Pérez Chaves., Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T20:44:58Z | |
dc.date.available | 2021-06-08T20:44:58Z | |
dc.date.issued | 2021-06-08 | |
dc.description.abstract | Describe el uso de los forrajes, las principales especies utilizadas de gramíneas y leguminosas utilizadas en Costa Rica a nivel tropical, además, se indican las diferentes etapas del proceso de establecimiento; así como, las características agronómicas de diferentes opciones por utilizar y parámetros técnicos usados en sistemas de pastoreo. | es_ES |
dc.format | PPT | es_ES |
dc.format.extent | 24 diapositivas | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/571 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.subject | Forraje | es_ES |
dc.subject | Gramínea | es_ES |
dc.subject | Leguminosa | es_ES |
dc.subject | Establecimiento | es_ES |
dc.subject | Establecimiento | es_ES |
dc.subject | Sistema Pastoreo | es_ES |
dc.title | Tecnologías Forrajeras Tropicales | es_ES |
dc.type | ponencia | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- BNCR_ForrajTrop_UTN2020.pptx
- Size:
- 9.33 MB
- Format:
- Microsoft Powerpoint XML
- Description:
- PPT ponencia virtual durante el evento denominado Capacitación Virtual BNCR, Forrajes coordinado por la Coordinación de Extensión de la sede Atenas.
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: