Desarrollo de una matriz de gestión del riesgo y oportunidades para la salud y seguridad en el trabajo, para SYKES Latin America S.A. en sus circo sedes en Costa Rica, basado en el apartado de planificación de INTE/ISO 45001:2018
dc.creator | Castro Jiménez, Tracy | |
dc.creator | Herrera Montero, Nancy | |
dc.creator | Lazo González, Marlen | |
dc.date.accessioned | 2021-01-08T21:20:23Z | |
dc.date.available | 2021-01-08T21:20:23Z | |
dc.date.issued | 2020-08-14 | |
dc.description | Trabajo Final de Graduación presentada como requisito parcial para optar al grado de Licenciatura en Ingeniería en Salud Ocupacional y Ambiente. El propósito del trabajo es el desarrollo una matriz de gestión del riesgo y oportunidades para la salud y seguridad en el trabajo, para la empresa SYKES LATIN AMERICA S.A en sus cinco sedes en Costa Rica, basados en el apartado de planificación de la norma INTE/ISO 45001:2018, representando la población trabajadora socio demográficamente mediante la aplicación de una sección del básico y criterios metodológicos para las Encuestas sobre Condiciones de Trabajo, Empleo y Salud en América Latina y el Caribe, se determinan los factores de riesgos del ambiente de trabajo mediante la NTP 330 y se crea un procedimiento para la identificación y evaluación de riesgos | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito del trabajo es el desarrollo una matriz de gestión del riesgo y oportunidades para la salud y seguridad en el trabajo, para la empresa SYKES LATIN AMERICA S.A en sus cinco sedes en Costa Rica, basados en el apartado de planificación de la norma INTE/ISO 45001:2018, representando la población trabajadora socio demográficamente mediante la aplicación de una sección del básico y criterios metodológicos para las Encuestas sobre Condiciones de Trabajo, Empleo y Salud en América Latina y el Caribe, se determinan los factores de riesgos del ambiente de trabajo mediante la NTP 330 y se crea un procedimiento para la identificación y evaluación de riesgos. La metodología se basa en selección de una muestra de 356 personas, donde se aplican técnicas cualitativas y cuantitativas, como la observación, entrevistas y encuesta, en las cuales se observan puestos de trabajo, se identifican los factores de riesgo, opiniones o sugerencias y se logra la caracterización de socio demográfica de la población. Los resultados señalan que el personal se expone principalmente a lesiones musculo esqueléticas por movimientos repetitivos y posturas estáticas y a continuas situaciones estresantes por clientes agresivos, demás que un 96% depende de los ingresos de Sykes. Un 62.69 % del personal está teletrabajando, provocando gran preocupación, debido a que las condiciones laborales no son óptimas y esto repercute directamente la presencia o agravación de lesiones musculo esqueléticas y finalmente la falta de recurso humano del departamento de salud ocupacional no permite que se logre una capacitación continua en todos los niveles jerárquicos de la organización. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 89 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/454 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guanacaste, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | MATRIZ DE GESTIÓN DEL RIEGO | es_ES |
dc.subject | SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN DE INTE/ISO 45001:2018 | es_ES |
dc.subject | INTE/ISO 45001:2018 | es_ES |
dc.subject | SYKES LATIN AMERICA | es_ES |
dc.subject | IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN EL TRABAJO | es_ES |
dc.subject | EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO | es_ES |
dc.subject | CTESLAC | es_ES |
dc.subject | NTP 330, | es_ES |
dc.subject | CONDICIONES LABORALES | es_ES |
dc.subject | LESIONES MUSCULO ESQUELÉTICAS | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una matriz de gestión del riesgo y oportunidades para la salud y seguridad en el trabajo, para SYKES Latin America S.A. en sus circo sedes en Costa Rica, basado en el apartado de planificación de INTE/ISO 45001:2018 | es_ES |
dc.type | tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DESARROLLO DE UNA MATRIZ DE GESTION DE RIESGO.pdf
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: