Apuntes para el curso de estadística descriptiva con una breve introducción al diseño de experimentos
dc.contributor | Rodríguez Bolaños, Jimmy | |
dc.creator | Rodríguez Bolaños, Jimmy | |
dc.date.accessioned | 2017-08-30T20:12:59Z | |
dc.date.available | 2017-08-30T20:12:59Z | |
dc.date.issued | 2017-08-01 | |
dc.description | Material didáctico que elaboré para el curso de estadística descriptiva que se utiliza en las carreras de Ingeniería en tecnología de alimentos, ingeniería en producción animal y contabilidad y finanzas. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente documento busca ser un material de ayuda didáctica o de consulta para profesores y de apoyo para estudiantes del curso de Estadística Descriptiva que se ofrece en la Universidad Técnica Nacional. Su n es exclusivamente didáctico, académico o formativo, sin ningún afán de lucro de parte del autor. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 124 páginas | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/71 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica Nacional - Sede Atenas | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Matemática | es_ES |
dc.subject | Estadística | es_ES |
dc.subject | Estadística en la investigación | es_ES |
dc.title | Apuntes para el curso de estadística descriptiva con una breve introducción al diseño de experimentos | es_ES |
dc.type | objeto de aprendizaje |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Apuntes estadistica v0.2.pdf
- Size:
- 773.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Material didáctico
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.65 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: