Implementación de un Proyecto de Gestión Ambiental para el aprovechamiento y reducción de los residuos orgánicos generados por tres empresas del GAM
dc.creator | Rodríguez Vásquez, Ariana | |
dc.creator | Monestel Miranda, Jennifer | |
dc.creator | Víquez Zúñiga, Greilyn | |
dc.date.accessioned | 2018-10-16T17:55:38Z | |
dc.date.available | 2018-10-16T17:55:38Z | |
dc.date.issued | 2018-09-01 | |
dc.description | El manejo de los residuos sólidos en Costa Rica sigue respondiendo, en gran medida, a iniciativas personales o comunales, y aún no se ha logrado integrar como una actividad propia de nuestro modelo de desarrollo. Sin embargo, desde el año 2010, con la entrada en vigor de la Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 8839, se pretende cumplir con la regulación de la gestión y disposición de residuos, así como con el uso eficiente de los recursos naturales, mediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias ambientales. Pese a lo anterior, los problemas han ido aumentando porque que no existe una valoración adecuada de los residuos que se disponen a los rellenos sanitarios. Esto, debido la falta de educación y cultura ambiental, lo cual, a su vez, se desprende de la falta de políticas articuladas que regulen la disposición de desechos. | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto desarrollado evaluó la aplicación del método de compostaje Takakura, con el fin de tratar y reducir los residuos orgánicos generados en tres empresas. Para lograr dicho objetivo, se determinó la cantidad de residuos orgánicos generados, los cuales se caracterizaron y destinaron para disposición final y posterior tratamiento con el método de compostaje Takakura. En la caracterización se hizo la distinción de los diferentes procesos internos que generan los residuos orgánicos, esto con el fin de determinar el tipo de residuo que fue tratado. Se implementaron dos encuestas; una basada en el manejo y tratamiento que se brinda a los residuos orgánicos, tanto en el hogar como la empresa, con el fin de valorar el conocimiento que tenían los colaboradores respecto al tema. La segunda encuesta se realizó por medio de la Norma Técnica Española NTP 578, con el objetivo de explorar la percepción al riesgo que existía entre los colaboradores de las tres empresas involucradas; esto último, con respecto a la exposición a los vectores biológicos que se pueden generar por motivo de la incorrecta disposición los residuos orgánicos presentes en el ambiente laboral. Asimismo, se implementó un programa para el tratamiento de los residuos orgánicos, por medio del método de compostaje Takakura, para lo cual se llevó acabo el control de los parámetros que influyen en el proceso: temperatura, humedad y pH del sustrato microbial. Esto se realizó durante el proceso de descomposición de los residuos orgánicos utilizados en el desarrollo del método de compostaje. Para finalizar, se evaluó la efectividad del Proyecto de Gestión Ambiental implementado. Con ello, se determinó que sí se cumplió con el objetivo de reducir en un 20% la cantidad de residuos generados por cada empresa durante tres meses, los cuales abarcaron el período de mayo a julio del 2018. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 141 Páginas | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/167 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Alajuela, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN | es_ES |
dc.subject | MÉTODO DE COMPOSTAJE TAKAKURA | es_ES |
dc.subject | POTENCIAL DE HIDRÓGENO | es_ES |
dc.subject | VECTORES BIOLÓGICOS | es_ES |
dc.subject | GRAN ÁREA METROPOLITANA | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | RESIDUOS ORGÁNICOS | es_ES |
dc.title | Implementación de un Proyecto de Gestión Ambiental para el aprovechamiento y reducción de los residuos orgánicos generados por tres empresas del GAM | es_ES |
dc.title.alternative | Propuesta de Trabajo Final de Graduación presentada como requisito parcial para optar al grado de Licenciatura en Ingeniería en Salud Ocupacional y Ambiente | es_ES |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Proyecto de Gestión Ambiental de Residuos Orgánicos final.pdf
- Size:
- 2.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo principal
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: