Proyección económica de la aplicación de un impuesto al consumo de la marihuana si en Costa Rica se aprobara su legalización.
dc.creator | Fernández Agüero, Kevi Armando | |
dc.creator | Pérez Segura, Kimberlyn | |
dc.date.accessioned | 2017-09-21T17:42:28Z | |
dc.date.available | 2017-09-21T17:42:28Z | |
dc.date.issued | 2015-08-01 | |
dc.description | Proyectar el resultado económico de la aplicación de un impuesto al consumo de la marihuana según el uso actual de la población costarricense a través de una encuesta para compararlo contra los egresos de las principales instituciones que previenen el uso de drogas. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente tesis consiste en el desarrollo de una proyección económica para la aplicación de un impuesto al consumo de la marihuana si en Costa Rica se aprobara su legalización. El objetivo central es proyectar el resultado económico de ingresos para la aplicación de un impuesto al consumo de la marihuana según el consumo de la población costarricense, a través de una encuesta, para compararlo contra los egresos de las principales instituciones que previenen el uso de drogas. El proyecto tiene como base demostrar si el dinero recaudado por el cobro de un tributo al consumo de la marihuana puede ayudar a cubrir los gastos del Instituto Control de Drogas (ICD) y del Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). Para determinar lo anterior, se recopiló información tanto a nivel primario como secundario. Los datos fueron obtenidos a través de encuestas realizadas a partir de una muestra de la población en las principales cabeceras centrales de cada provincia de nuestro país. También se recopilaron los Estados Financieros del ICD y del IAFA. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 128 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/77 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Alajuela, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | CONTADURÍA PÚBLICA | es_ES |
dc.subject | CONSUMO MARIHUANA | es_ES |
dc.subject | LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA | es_ES |
dc.subject | IMPUESTO AL CONSUMO | es_ES |
dc.subject | DROGAS ILÍCITAS | es_ES |
dc.title | Proyección económica de la aplicación de un impuesto al consumo de la marihuana si en Costa Rica se aprobara su legalización. | es_ES |
dc.title.alternative | Trabajo Final de Graduación, Modalidad Proyecto para optar al grado de Licenciatura en Contaduría Pública | es_ES |
dc.type | tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Proyecto consumo marihuana CR.pdf
- Size:
- 968.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN.
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.65 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: