Observatorio de Desarrollo Empresarial en la Región Noroeste de Guanacaste para la Determinación de Factores del Entorno que Afectan la Apertura de Negocios con Patente Municipal en Funcionamiento, Períodos 2014–2023
| dc.creator | Alvarado Arroyo, Leonel Alberto | |
| dc.creator | Cruz Morera, Ana Leonela | |
| dc.creator | Otero Arauz, Geraldina de los Ángeles | |
| dc.creator | Rivera Castillo, Abigail | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T15:10:33Z | |
| dc.date.available | 2026-01-05T15:10:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-31 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación como requisito para optar por el grado académico de Licenciatura en Gestión Empresaria en la Sede Guanacaste de la de la Universidad Técnica Nacional | |
| dc.description.abstract | El seminario titulado “Observatorio de Desarrollo Empresarial en la Región Noroeste de Guanacaste para la Determinación de Factores del Entorno que Afectan la Apertura de Negocios con Patente Municipal en Funcionamiento, Períodos 2014-2023”, fue desarrollado por los estudiantes Leonel Alberto Alvarado Arroyo, Ana Leonela Cruz Morera, Geraldina Otero Arauz y Abigail Rivera Castillo, con el objetivo de analizar el comportamiento empresarial y los factores que inciden en la apertura y cierre de negocios en la región Noroeste de Guanacaste conformada por los cantones de Liberia, Carrillo, Santa Cruz y La Cruz. La presente investigación consistió en la creación y ejecución de un Observatorio de desarrollo empresarial, como herramienta para recopilar, analizar y sistematizar información relevante sobre el desarrollo local; el cual permitió identificar los factores que afectan la apertura de negocios a través del análisis documental obtenido mediante el registro de patentes municipales y entrevistas semiestructuradas a representantes de gobiernos locales, Adicionalmente, se realizaron encuestas aplicadas a 106 empresarios de la Región Noroeste (Liberia, Carrillo, Santa Cruz y La Cruz) con el objetivo de obtener una perspectiva detallada del desarrollo empresarial en cada una de estas localidades. Entre las variables tomadas en cuenta durante la investigación se encuentran el comportamiento empresarial, el perfil de los negocios, los factores del entorno, desarrollo empresarial y como último punto dedicado específicamente a la difusión de la información recopilada, las estrategias de comunicación, donde se desarrolló un artículo en la revista “Digital Publisher 593”, un informe detallado dirigido a municipalidades y charlas informativas destinadas a la población de interés. Los hallazgos destacan un crecimiento sostenido en la actividad empresarial de la región; asimismo, se identificaron como factores clave para el desarrollo, la educación, la adaptación tecnológica, los atractivos turísticos, la gestión financiera y el comportamiento político; estos elementos influyen directamente en la apertura y sostenibilidad de los negocios. El observatorio no solo permite visualizar la situación actual del entorno empresarial, sino que se proyecta como una herramienta útil para que los gobiernos locales tomen decisiones informadas. | |
| dc.description.procedence | Sede Guanacaste | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 170 p. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/1474 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | DESARROLLO EMPRESARIAL | |
| dc.subject | DESARROLLO LOCAL | |
| dc.subject | APERTURA DE NEGOCIOS | |
| dc.subject | PATENTES MUNICIPALES | |
| dc.subject | FACTORES DEL ENTORNO | |
| dc.title | Observatorio de Desarrollo Empresarial en la Región Noroeste de Guanacaste para la Determinación de Factores del Entorno que Afectan la Apertura de Negocios con Patente Municipal en Funcionamiento, Períodos 2014–2023 | |
| dc.type | tesis | |
| dc.type.graduation | Seminario |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TFG-Observatorio de Desarrollo Empresarial Región Noroeste (1).pdf
- Size:
- 2.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: