Modelo de tratamiento de residuos electrónicos en el Cantón Central de Alajuela durante el período 2021-2022
dc.creator | Bolaños Soto, Jervis | |
dc.creator | Cordero Fuentes, Sinay | |
dc.creator | Murillo Chinchilla, Francisco | |
dc.creator | Rodríguez Salazar, María Fernanda | |
dc.creator | Solano Garro, Angélica | |
dc.creator | Víquez Quesada, José Alonso | |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T20:56:18Z | |
dc.date.available | 2025-05-26T20:56:18Z | |
dc.date.issued | 2023-04-15 | |
dc.description | Trabajo final de graduación modalidad seminario para optar por el grado académico de Licenciatura e Ingeniería en Producción Industrial en la Sede Central de la Universidad Técnica Nacional. | |
dc.description.abstract | El presente Trabajo Final de Graduación, en modalidad seminario, titulado Modelo de tratamiento de residuos electrónicos en el cantón Central de Alajuela durante el período 2021-2022, fue desarrollado por estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería en Producción Industrial de la Universidad Técnica Nacional. El objetivo principal fue proponer un modelo de gestión integral que permita mejorar el tratamiento y trazabilidad de los residuos electrónicos en el cantón Central de Alajuela, en alineación con la Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valorización de Residuos (ENSRVR). La investigación identificó deficiencias significativas en el manejo de residuos electrónicos por parte de las municipalidades, la población y diversas instituciones, lo que afecta negativamente al medio ambiente y a la salud pública. Se diagnosticó que, aunque Costa Rica posee políticas para la gestión de residuos, aún persisten vacíos en el tratamiento de residuos especiales como pilas, aires acondicionados, fluorescentes y refrigerantes. Como propuesta, se desarrolló un modelo de trazabilidad para centros de acopio que optimiza el flujo de información, mejora la recolección selectiva y promueve la economía circular. Esta iniciativa busca sentar un precedente para una gestión más eficiente, sustentable y responsable, con impacto tanto local como nacional. Además, se pretende fortalecer la imagen ecológica del país y contribuir al cumplimiento de metas ambientales establecidas en los planes nacionales. Este estudio representa una valiosa herramienta para futuras investigaciones y acciones en el ámbito de la producción industrial sostenible, fomentando procesos innovadores y amigables con el ambiente. | |
dc.description.procedence | Sede Central | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 272 pp. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/1341 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | RESIDUOS ELECTRÓNICOS | |
dc.subject | TRATAMIENTO | |
dc.subject | ECONOMÍA CIRCULAR | |
dc.subject | MODELO DE GESTIÓN | |
dc.subject | TRAZABILIDAD | |
dc.subject | ALAJUELA | |
dc.title | Modelo de tratamiento de residuos electrónicos en el Cantón Central de Alajuela durante el período 2021-2022 | |
dc.type | tesis | |
dc.type.graduation | Seminario |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MODELO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ELECTRONICOS EN EL CANTON (1).pdf
- Size:
- 5.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: