Propuesta de mejora operacional que permita el incremento en la uniformidad en el peso y la reducción de pérdidas por mermas en la manufactura de alambre del Departamento de Trefilado de la empresa BIA Alambres/Bekaert Costa Rica, durante el periodo 2018-2019
dc.creator | Bermúdez Carvajal, Jordan Andrés | |
dc.creator | López Jiménez, Randall Mauricio | |
dc.creator | Rodríguez Aguirre, Josimar | |
dc.date.accessioned | 2019-05-10T16:38:12Z | |
dc.date.available | 2019-05-10T16:38:12Z | |
dc.date.issued | 2019-04-30 | |
dc.description | A lo largo de los años, la tecnología ha ido modificándose aceleradamente, siempre enfocada en la mejora continua de las organizaciones y los cambios ocurridos en los mercados. Cada día, los procesos productivos buscan ser el punto eficiente en la organización a través de estrategias competitivas. Dichos procesos han pasado a ser un factor vital entre las empresas, al generar confianza, satisfacción y en muchos casos, lograr destacar entre la competencia. | es_ES |
dc.description.abstract | Este proyecto es desarrollado en la empresa BIA Alambres/Bekaert Costa Rica, negocio ubicado en La Ceiba, Orotina, Alajuela; dedicado a la industria del acero, así, se describen las generalidades de la empresa y se genera un enfoque en el principal proceso productivo, el departamento de Trefilado (aproximadamente el 80% de los procesos dependen del trefilado). En dicho proceso mediante la observación, medición de tiempos y pesos se logra identificar la existencia de desperdicios y variabilidad en los procesos productivos de rollos de alambre trefilado de 45 kg, debido a que existe diferencia entre el peso que entra y que sale en el proceso en mención. Así, se realiza la búsqueda de oportunidades de mejora en el departamento, lo que da como resultado un desperdicio significativo promedio de 1.828 kg por rollo de alambre, que representa una pérdida económica anual que supera los $109 000. Una vez que se detecta que existe desperdicio y variabilidad, se mide la afectación del turno y operario en relación con los factores de tiempo y peso con el fin de concluir estadísticamente la causa, al detectar la oportunidad de disminuir la injerencia humana en los procedimientos, para esto se cotizan tres proveedores que provean una automatización del proceso y se realizan comparaciones entre ellos para elegir la propuesta por recomendar para BIA Alambres/Bekaert Costa Rica. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 248 Páginas | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/234 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Puntarenas, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.subject | MEJORA OPERACIONAL | es_ES |
dc.subject | UNIFORMIDAD EN EL PESO | es_ES |
dc.subject | REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS | es_ES |
dc.subject | MERMAS EN LA MANUFACTURA | es_ES |
dc.subject | MANUFACTURA DE ALAMBRE | es_ES |
dc.subject | PROCESO PRODUCTIVO | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | es_ES |
dc.title | Propuesta de mejora operacional que permita el incremento en la uniformidad en el peso y la reducción de pérdidas por mermas en la manufactura de alambre del Departamento de Trefilado de la empresa BIA Alambres/Bekaert Costa Rica, durante el periodo 2018-2019 | es_ES |
dc.title.alternative | Licenciatura en Ingeniería en Producción Industrial Modalidad Proyecto de Graduación | es_ES |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Propuesta mejora operacional permita incremento uniformidad.pdf
- Size:
- 19.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo final de graduación
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: