Estudio técnico de cuantificación de pérdida de papa (SOLANUM TUBEROSUM) poscosecha en una planta de lavado en la Zona de San Antonio de Naranjo, Costa Rica
dc.creator | Arias Sibaja, Jennifer Daniela | |
dc.creator | Villalobos Lobo, Luana María | |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T20:56:31Z | |
dc.date.available | 2025-05-26T20:56:31Z | |
dc.date.issued | 2023-01-13 | |
dc.description.procedence | Sede Atenas | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 117 pp. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/1343 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.title | Estudio técnico de cuantificación de pérdida de papa (SOLANUM TUBEROSUM) poscosecha en una planta de lavado en la Zona de San Antonio de Naranjo, Costa Rica | |
dc.type | tesis | |
dc.type.graduation | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ESTUDIO TECNICO DE CUANTIFICACION (1).pdf
- Size:
- 2.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: