Analizar los controles de seguridad de la información implementados por la empresa Distribuidora Coarsa, en San Ramón de Alajuela, de acuerdo con la norma ISO 27002, durante el segundo semestre del año 2022
| dc.creator | García Molina, William | |
| dc.creator | Rodríguez Hernández, Michelle | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T16:24:48Z | |
| dc.date.available | 2026-01-05T16:24:48Z | |
| dc.date.issued | 2023-08-12 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación como requisito para optar por el grado académico de Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de Información en la Sede del Pacífico de la Universidad Técnica Nacional | |
| dc.description.abstract | En los últimos años, la ciberseguridad se ha convertido en un elemento imprescindible para las organizaciones y la empresa Distribuidora COARSA no es la excepción, por esta razón se decidió realizar el proyecto Analizar los Controles para la Seguridad de la Información Implementados por la Empresa Distribuidora COARSA, en San Ramón de Alajuela, de acuerdo con la Norma ISO 27002, durante el Segundo Semestre del año 2022. Esta iniciativa tuvo como finalidad primordial enriquecer las prácticas de ciberseguridad en la organización, priorizando en particular el fortalecimiento de los controles de índole física y tecnológica. El objetivo primordial consistió en prevenir el acceso no autorizado a la información sensible, además de situar a la empresa en la vanguardia de la seguridad a través de políticas progresistas. Los logros obtenidos en el curso de este proyecto fueron sumamente alentadores. Destaca, en particular, la concepción de dos sólidas Políticas de Seguridad: una dedicada a los Controles Físicos y otra enfocada en los Controles Tecnológicos. Ambas políticas, elaboradas con base a los parámetros delineados en la Norma ISO 27002:2022. Simultáneamente, la ejecución de un análisis exhaustivo proporcionó al equipo de Tecnologías de la Información una visión detallada de las fortalezas y vulnerabilidades inherentes a la empresa. Permitiéndoles identificar las áreas más susceptibles a riesgos potenciales. | |
| dc.description.procedence | Sede del Pacífico | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 397 p. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/1491 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | CIBERSEGURIDAD | |
| dc.subject | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | |
| dc.subject | NORMA ISO 27002 | |
| dc.subject | CONTROLES TECNOLÓGICOS | |
| dc.subject | POLÍTICAS DE SEGURIDAD | |
| dc.title | Analizar los controles de seguridad de la información implementados por la empresa Distribuidora Coarsa, en San Ramón de Alajuela, de acuerdo con la norma ISO 27002, durante el segundo semestre del año 2022 | |
| dc.type | tesis | |
| dc.type.graduation | Proyecto |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Proyecto_TFG_William_Michelle_Revisada V4 Vicerrectoria.pdf
- Size:
- 4.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: