Diseño de un sistema de monitoreo para el proceso de planificación en el fortalecimiento del control interno de comisiones: beneficios a los empleados, tecnologías de la información y activos biológicos, en la segunda fase de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público en la UTN
dc.creator | Gamboa Ballestero, Luis Fernando | |
dc.creator | Madrigal Chaves, Raymond | |
dc.creator | Morera Hernández, Claudio Andrey | |
dc.date.accessioned | 2017-09-21T17:43:19Z | |
dc.date.available | 2017-09-21T17:43:19Z | |
dc.date.issued | 2015-01-02 | |
dc.description | Desarrollar un proceso de planificación a través de la metodología del PNUD para las comisiones de: beneficios a los empleados, tecnologías de la información y activos biológicos, en la segunda fase de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público en la UTN. | es_ES |
dc.description.abstract | Diseñar un sistema de monitoreo del proceso de planificación para el fortalecimiento del control interno en el componente de riesgo de las comisiones de: beneficios a los empleados, tecnologías de la información y activos biológicos, en la segunda fase de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público en la UTN. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 417 páginas | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/78 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Alajuela, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | SISTEMA DE MONITOREO. | es_ES |
dc.subject | CONTABILIDAD GENERAL. | es_ES |
dc.subject | TESIS DE GRADUACIÓN. | es_ES |
dc.subject | CONTROL INTERNO. | es_ES |
dc.subject | NORMAS DE CONTABILIDAD INTERNACIONALES. | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de monitoreo para el proceso de planificación en el fortalecimiento del control interno de comisiones: beneficios a los empleados, tecnologías de la información y activos biológicos, en la segunda fase de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público en la UTN | es_ES |
dc.title.alternative | Trabajo Final de Graduación, Modalidad Proyecto para optar al grado de Licenciatura en Contaduría Pública | es_ES |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Proyecto de Investigacion Gamboa, Madrigal, Morera.pdf
- Size:
- 44.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS DE GRADUACIÓN.
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.65 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: