Estudio sobre el análisis comparativo de la Generación Baby Boomers, Generación “X” y Millennials en el Hotel Radisson, Impresora Delta y Jumbo Moravia, para conocer las causas de la rotación de los colaboradores durante el periodo comprendido entre julio 2016- julio 2017
dc.creator | Morales Rodríguez, Francisco Javier | |
dc.creator | Rodríguez Morera, Minor | |
dc.creator | Vega Rojas, Mariana | |
dc.date.accessioned | 2021-08-12T15:13:32Z | |
dc.date.available | 2021-08-12T15:13:32Z | |
dc.date.issued | 2021-05-01 | |
dc.description | Trabajo final de graduación para optar por el título de Licenciatura en Administración y gestión de recursos humanos en la Universidad Técnica Nacional | es_ES |
dc.description.abstract | Las organizaciones de hoy están conformadas por individuos que pertenecen a diferentes generaciones, agrupadas por períodos y que se encuentran conviviendo laboralmente. Cada una de ellas tiene características esenciales que las definen e identifican. En esta investigación se aplicará un análisis un análisis comparativo en tres compañías de sectores empresariales distintos. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 198 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13077/591 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Alajuela, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | BABY BOOMERS | es_ES |
dc.subject | GENERACIÓN EQUIS | es_ES |
dc.subject | MILLENNIALS | es_ES |
dc.subject | HOTLE RADISON | es_ES |
dc.subject | IMPRESORA DELTA | es_ES |
dc.subject | IMPRESORA JUMBO | es_ES |
dc.subject | CAUSAS DE ROTACIÓN DE PERSONAL | es_ES |
dc.subject | PLANES DE RETENCIÓN LABORAL | es_ES |
dc.subject | FUERZA LABORAL | es_ES |
dc.subject | GENERACIONES | es_ES |
dc.subject | BRECHA GENERALCIONAL | es_ES |
dc.title | Estudio sobre el análisis comparativo de la Generación Baby Boomers, Generación “X” y Millennials en el Hotel Radisson, Impresora Delta y Jumbo Moravia, para conocer las causas de la rotación de los colaboradores durante el periodo comprendido entre julio 2016- julio 2017 | es_ES |
dc.type | tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ESTUDIO SOBRE EL ANALISIS COMPARATIVO.pdf
- Size:
- 25.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: